Berufsjahr | TG 1 | TG 2 | TG 3 | TG 4 | TG 5 | TG 6 | TG 7 | TG 8 | TG 9 |
1. - 2. | 2128 | 2203 | 2314 | 2413 | 2512 | ||||
3. - 4. | 2247 | 2342 | 2430 | 2535 | 2647 | 2789 | |||
5. - 6. | 2364 | 2474 | 2539 | 2656 | 2783 | 2959 | 3161 | ||
7. - 8. | 2512 | 2632 | 2653 | 2777 | 2923 | 3129 | 3371 | 3645 | |
9. | 2793 | 2899 | 3057 | 3307 | 3577 | 3878 | 4177 | ||
10. | 3018 | 3196 | 3484 | 3788 | 4112 | 4439 | |||
11. | 3342 | 3659 | 3996 | 4348 | 4700 |
Ausbildungsvergütungen:
1. Jahr: 926 EUR
2. Jahr 988 EUR
3. Jahr 1050 EUR
Copyright © by Alle Rechte vorbehalten.
Publiziert am: 2005-09-11 (110039 mal gelesen)