(Registrieren)

Neuer Goldfund in Voltas Gaoua-Projekt in Burkina Faso

Geschrieben am 16-09-2009

Toronto (ots/PRNewswire) -

- Ergebnisse für den Nassara-Graben (20,5 m (at), 3,56 g/t Gold)
bestätigen signifikante neue Goldzone

Volta Resources Inc. ("Volta" oder das "Unternehmen") (TSX: VTR)
gibt Ergebnisse der Goldanalyse eines für Erkundungszwecke
durchgeführten Bodenprobe- und Grabungsprogramms im neuen
Nassara-Explorationsprojekt im Südwesten Burkina Fasos bekannt.
Nassara liegt im Gaoua-Projekt, das vollständig in Voltas Besitz ist.
Erste Grabungsergebnisse haben einen vererzten Abschnitt von 44 m mit
1,82 g/t Gold, darunter auch 20,5 m mit 3,56 g/t Gold, identifiziert.

Diese Ergebnisse bestätigen die Produktionsaussichten insgesamt
im südlichen Teil des Boromo-Grünsteingürtels, der Voltas
Kupfer-Gold-Porphyrablagerungen in Gaoua (Gongondy, Dienemera und
Mont Biri), Ampellas Konkera-Explorationsprojekt in der
Tiopolo-Konzession sowie eine neue, in Tionor in der
Diouloumba-Konzession befindliche bergmännische Goldlagerstätte
umfasst. Alle diese Gold-Explorationsprojekte liegen in ähnlichen, in
nordwestlicher Richtung verlaufenden Strukturen (siehe Abb. 1).

Kevin Bullock, Voltas Präsident und CEO, kommentierte: "Diese
Ergebnisse legen zusammen mit der insgesamt hohen Aktivität im
Boromogürtel erneut nahe, dass sich in einer Region, in der Volta
über grosse Landpositionen verfügt, ein neuer Golddistrikt
abzeichnet. Wir werden weitere Explorationsprogramme durchführen, um
für ein strategisches Bohrprogramm in Nassara optimale Ziele zu
definieren."

Das Nassara-Explorationsprojekt befindet sich in der
südwestlichen Ecke der Danyoro-Konzession, einer von Voltas drei
benachbarten Konzessionen, die zusammen das Gaoua-Projekt bilden. Das
Explorationsprojekt wurde ursprünglich während früherer geologischer
Kartierungen und geochemischer Bodenanalysen der Region (250x250 m)
identifiziert. Aktuelle geochemische Infill-Bodenanalysen (50x125 m)
bestätigten das Vorhandensein umfangreicher Gold-in-Boden-Anomalien,
die mit einer deutlichen, in nordwestlicher Richtung verlaufenden
Linie zusammenfallen. Letztere wurde in einer magnetischen
Untersuchung aus der Luft festgestellt (siehe Abb. 2). Die von der 20
ppb-Kontur am besten dargestellte Gold-in-Boden-Anomalie konnte
bislang über mehr als 4 km kontinuierlich verfolgt werden und bleibt
nach beiden Richtungen hin offen. Entlang der Anomalie treten
Goldwerte von über 0,1 g/t Au (100 ppb) relativ häufig auf; manche
Spitzenwerte übersteigen sogar 1 g/t Au.

Der erste Erkundungsgraben zur Analyse des Saprolitvorkommens vor
Ort wurde über die geochemische Bodenanomalie hinweg ausgehoben. Die
Tiefe des 186 m langen Grabens reicht von 1,0 bis 2,0 m. Der Graben
durchschneidet zwei vererzte Abschnitte: 16 m (at) 0,57 g/t Au und 44
m (at) 1,82 g/t Au. Es konnte bestätigt werden, dass die Vererzung
mit einer typischen Scherzonenstruktur in räumlichem Zusammenhang
steht (siehe Abb. 2). Die wichtigsten Punkte des Grabenprogramms sind
in Tabelle 1 herausgestellt; Einzelheiten finden sich in Tabelle 2.

Tabelle 1: Wichtigste Punkte des Grabenprogramms
-------------------------------------------------------
Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Gold (g/t)
-------------------------------------------------------
-4,0 12,0 16,0 0,58
-------------------------------------------------------
65,0 109,0 44,0 1,82
-------------------------------------------------------
Einschl. 71,5 92,0 20,5 3,56
-------------------------------------------------------

HINWEISE:

1) Durchschnitte stützen sich auf einen Cut-Off von 0,2 g/t Au.
Es wurde kein Top-Cut angewendet. Die interne Verdünnung (unter 0,2
g/t Au) wurde bis zu einem Maximum von 1 m ausgeführt, ausser beim
vererzten Abschnitt von 44 m, bei dem eine maximale interne
Verdünnung von 3 m ausgeführt wurde.

2) Trockenproben wurden in Abständen von 0,5 bis 1 m entnommen.
Aus diesen wurden mit einem so genannten Riffle-Splitter 2-kg-Proben
für das Labor hergestellt. Nassproben wurden vor Ort getrocknet und
ebenso im Riffle-Splitter aufgeteilt.

3) Proben wurden zur üblichen Vorbereitung der Analyse an ALS
Chemex in Ouagadougou geschickt und dort in 50-g-Proben einem
Feuer-Analyseverfahren unterzogen.

4) Standardproben und Vergleichsproben wurden alle 30 Proben
eingefügt; Vor-Ort-Duplikate wurden alle 40 bis 50 Proben mit
aufgenommen. Die Analysen der Vergleichsproben, zertifizierten
Standardproben und Duplikate bestätigen, dass sämtliche Analysen, die
zur Erstellung der hier erwähnten Durchschnitte verwendet wurden,
Voltas rigorosen QA-/QC-Protokollen entsprechen.

Weitere Grabenprogramme sind geplant, um verschiedene andere
Positionen entlang der bislang definierten, 4 km langen Goldanomalie
zu testen. Ausserdem werden zusätzliche Infill-Bodenproben entnommen,
um die Anomalie entlang der magnetischen, sich über mehr als 10 km
erstreckenden Linie in Voltas Danyoro-Konzession weiter zu verfolgen.
Diese Proben werden entnommen, sobald die Regenzeit ausreichend
nachlässt, um Zugang zu ermöglichen, eventuell bereits Anfang
November. Im Rahmen der Richtlinien des Nationalen Instruments 43-101
zeichnet Herr Guy Franceschi, Voltas Vizepräsident für Exploration,
für das Gaoua-Projekt als qualifizierte Person. Herr Franceschi, ein
Mitglied des Europäischen Geologenverbands, hat den Inhalt dieser
Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Volta ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich primär
darauf konzentriert, Marktführer bei der Identifikation, Übernahme
und Exploration von Goldliegenschaften in Westafrika zu werden. Das
Unternehmen engagiert sich in der Exploration in Westafrika und hat
seinen Hauptsitz im kanadischen Toronto in der Provinz Ontario. Es
unterhält Betriebsbüros in Accra (Ghana) und Ouagadougou (Burkina
Faso).

Warnhinweise zu zukunftsweisenden Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält so genannte "zukunftsweisende
Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, die naturgemäss
bestimmten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Unter
zukunftsweisenden Aussagen versteht man unter anderem Aussagen
hinsichtlich des künftigen Goldpreises und des Preises anderer
Mineralien und Metalle, der Schätzung der Mineralreserven und
-ressourcen, der Realisierung von Mineralreservenschätzungen, der
Kapitalausgaben, Kosten und zeitlichen Planung von Ressourcen, der
Realisierung von Mineralreservenschätzungen, Kapitalausgaben, Kosten
und zeitlichen Planung der Entwicklung neuer Lagerstätten, des
Erfolgs von Explorationsmassnahmen, des erlaubten Zeithorizonts, der
Wechselkursschwankungen, des Bedarfs an zusätzlichen Mitteln,
bergamtlicher Regulierungen, Umweltrisiken, ungeplanter
Reklamationsausgaben, Rechtsstreitigkeiten bezüglich Ansprüchen oder
Forderungen und Einschränkungen der Versicherungsdeckung. Im
Allgemeinen sind zukunftsweisende Aussagen an der Verwendung von
zukunftsorientierten Begriffen wie "plant", "erwartet" bzw. "erwartet
nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt",
"prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" bzw. "antizipiert
nicht" oder "glaubt" oder Variationen derartiger Begriffe und
Ausdrücke zu erkennen. Sie sind auch an Aussagen zu bestimmten
Massnahmen, Ereignissen oder Resultaten, wie "kann, "könnte", "würde"
oder "wird genommen", "kommen vor" oder "wird erreicht" zu erkennen.
Zukunftsweisende Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder
Errungenschaften von Volta wesentlich von denen abweichen, die in
zukunftsweisenden Aussagen explizit oder implizit dargestellt sind.
Dazu zählen unter anderem die folgenden Risikofaktoren: Risiken im
Zusammenhang mit internationalen Geschäften, Risiken im Zusammenhang
mit der Integration von Übernahmen; Risiken in Verbindung mit
Joint-Venture-Geschäften; tatsächliche Ergebnisse von aktuellen
Explorationsmassnahmen; tatsächliche Ergebnisse aktueller oder
künftiger Reklamationsaktivitäten; Schlussfolgerungen aus
wirtschaftlichen Beurteilungen; Änderungen der Projektparameter im
Rahmen der kontinuierlichen Neuanpassung von Plänen; künftige Preise
für Gold und andere Mineralien und Metalle; mögliche Schwankungen der
Erzreserven, -konzentrationen oder -ausbeute; Ausfall von Anlagen
oder nicht wie erwartet funktionierende Verfahren; Unfälle,
Arbeitskämpfe und sonstige Risiken im Bergbau; Verzögerungen beim
Erhalt bergamtlicher Zustimmungen oder Genehmigungen sowie von
Finanzierungen oder beim Abschluss der Entwicklungs- oder
Bautätigkeiten. Obgleich die Unternehmensleitung und Funktionsträger
von Volta glauben, dass die in den zukunftsweisenden Aussagen
wiedergegebenen Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, und
versucht wurde, wichtige Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen
der tatsächlichen von den erwarteten Ergebnissen führen könnten, zu
benennen, kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen können,
dass die Ergebnisse von den vorhergesagten, geschätzten oder
beabsichtigten Ergebnissen abweichen. Es kann keinerlei Sicherheit
darüber geben, dass sich derartige Aussagen als genau herausstellen;
zudem könnten tatsächliche Ergebnisse und künftige Ereignisse
wesentlich von den Annahmen in derartigen Aussagen abweichen.
Dementsprechend sollte der Leser zukunftsweisenden Aussagen keine
unangemessene Bedeutung beimessen. Volta Resources verpflichtet sich
nicht zur Aktualisierung jeglicher zukunftsweisender Aussagen, auf
die hierin Bezug genommen wird, ausser gemäss anwendbaren
Wertpapiergesetzen

Abbildungen 1 und 2 können unter der folgenden Internetadresse
abgerufen werden: http://files.newswire.ca/407/volta.doc


Tabelle 2: Vererzter Anteil von Graben 1
----------------------------------------------------------------
Goldgehalt
Von Bis Abschnitt (m) (ppm)
----------------------------------------------------------------
-4,0 -5,0 1,0 0,05
----------------------------------------------------------------
-3,0 -4,0 1,0 0,56
----------------------------------------------------------------
-2,0 -3,0 1,0 0,35
----------------------------------------------------------------
-1,0 -2,0 1,0 0,51
----------------------------------------------------------------
0,0 -1,0 1,0 0,78
----------------------------------------------------------------
0,0 1,0 1,0 0,68
----------------------------------------------------------------
1,0 2,0 1,0 0,60
----------------------------------------------------------------
2,0 3,0 1,0 0,49
----------------------------------------------------------------
3,0 4,0 1,0 0,56
----------------------------------------------------------------
4,0 5,0 1,0 0,58
----------------------------------------------------------------
5,0 6,0 1,0 0,25
----------------------------------------------------------------
6,0 7,0 1,0 0,30
----------------------------------------------------------------
7,0 8,0 1,0 0,10
----------------------------------------------------------------
8,0 9,0 1,0 0,51
----------------------------------------------------------------
9,0 10,0 1,0 1,40
----------------------------------------------------------------
10,0 11,0 1,0 1,05
----------------------------------------------------------------
11,0 12,0 1,0 0,54
----------------------------------------------------------------
12,0 13,0 1,0 0,02
----------------------------------------------------------------
13,0 14,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
14,0 15,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
15,0 16,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
16,0 17,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
17,0 18,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
18,0 19,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
19,0 20,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
20,0 21,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
21,0 22,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
22,0 23,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
23,0 24,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
24,0 25,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
25,0 26,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
26,0 27,0 1,0 0,01
----------------------------------------------------------------
27,0 28,0 1,0 0,03
----------------------------------------------------------------
28,0 29,0 1,0 0,06
----------------------------------------------------------------
29,0 30,0 1,0 0,10
----------------------------------------------------------------
30,0 31,0 1,0 0,40
----------------------------------------------------------------
31,0 32,0 1,0 0,26
----------------------------------------------------------------
32,0 33,0 1,0 0,03
----------------------------------------------------------------
33,0 34,0 1,0 0,04
----------------------------------------------------------------
34,0 35,0 1,0 0,04
----------------------------------------------------------------
35,0 36,0 1,0 0,02
----------------------------------------------------------------
36,0 37,0 1,0 0,03
----------------------------------------------------------------
37,0 38,0 1,0 0,02
----------------------------------------------------------------
38,0 39,0 1,0 0,02
----------------------------------------------------------------
39,0 40,0 1,0 0,04
----------------------------------------------------------------
40,0 41,0 1,0 0,03
----------------------------------------------------------------
41,0 42,0 1,0 0,03
----------------------------------------------------------------
42,0 43,0 1,0 0,04
----------------------------------------------------------------
43,0 44,0 1,0 0,05
----------------------------------------------------------------
44,0 45,0 1,0 0,02
----------------------------------------------------------------
45,0 46,0 1,0 0,03
----------------------------------------------------------------
46,0 47,0 1,0 0,13
----------------------------------------------------------------
47,0 48,0 1,0 0,07
----------------------------------------------------------------
48,0 49,0 1,0 0,08
----------------------------------------------------------------
49,0 50,0 1,0 0,03
----------------------------------------------------------------
50,0 51,0 1,0 0,03
----------------------------------------------------------------
51,0 52,0 1,0 0,04
----------------------------------------------------------------
52,0 53,0 1,0 0,05
----------------------------------------------------------------
53,0 54,0 1,0 0,06
----------------------------------------------------------------
54,0 55,0 1,0 0,16
----------------------------------------------------------------
55,0 56,0 1,0 0,09
----------------------------------------------------------------
56,0 57,0 1,0 0,09
----------------------------------------------------------------
57,0 58,0 1,0 0,11
----------------------------------------------------------------
58,0 59,0 1,0 0,12
----------------------------------------------------------------
59,0 60,0 1,0 0,11
----------------------------------------------------------------
60,0 61,0 1,0 0,08
----------------------------------------------------------------
61,0 62,0 1,0 0,08
----------------------------------------------------------------
62,0 63,0 1,0 0,06
----------------------------------------------------------------
63,0 64,0 1,0 0,09
----------------------------------------------------------------
64,0 65,0 1,0 0,10
----------------------------------------------------------------
65,0 66,0 1,0 0,20
----------------------------------------------------------------
66,0 67,0 1,0 0,21
----------------------------------------------------------------
67,0 68,0 1,0 0,29
----------------------------------------------------------------
68,0 69,0 1,0 0,33
----------------------------------------------------------------
69,0 70,0 1,0 0,22
----------------------------------------------------------------
70,0 71,0 1,0 0,37
----------------------------------------------------------------
71,0 71,5 0,5 0,43
----------------------------------------------------------------
71,5 72,0 0,5 3,40
----------------------------------------------------------------
72,0 73,0 1,0 7,16
----------------------------------------------------------------
73,0 74,0 1,0 7,88
----------------------------------------------------------------
74,0 75,3 1,3 2,92
----------------------------------------------------------------
75,3 76,0 0,7 1,50
----------------------------------------------------------------
76,0 77,0 1,0 3,11
----------------------------------------------------------------
77,0 78,0 1,0 0,51
----------------------------------------------------------------
78,0 79,0 1,0 1,23
----------------------------------------------------------------
79,0 80,0 1,0 9,03
----------------------------------------------------------------
80,0 81,0 1,0 4,83
----------------------------------------------------------------
81,0 81,4 0,4 Keine Probe
----------------------------------------------------------------
81,4 82,0 0,6 7,65
----------------------------------------------------------------
82,0 83,0 1,0 3,31
----------------------------------------------------------------
83,0 84,0 1,0 0,74
----------------------------------------------------------------
84,0 85,0 1,0 3,66
----------------------------------------------------------------
85,0 86,0 1,0 2,42
----------------------------------------------------------------
86,0 87,0 1,0 3,27
----------------------------------------------------------------
87,0 87,5 0,5 2,12
----------------------------------------------------------------
87,5 88,0 0,5 0,18
----------------------------------------------------------------
88,0 89,0 1,0 0,49
----------------------------------------------------------------
89,0 90,0 1,0 1,92
----------------------------------------------------------------
90,0 91,0 1,0 7,75
----------------------------------------------------------------
91,0 92,0 1,0 3,35
----------------------------------------------------------------
92,0 93,0 1,0 0,68
----------------------------------------------------------------
93,0 93,7 0,7 0,37
----------------------------------------------------------------
94,0 95,0 1,0 0,30
----------------------------------------------------------------
95,0 96,0 1,0 0,43
----------------------------------------------------------------
96,0 97,0 1,0 0,37
----------------------------------------------------------------
97,0 98,0 1,0 0,43
----------------------------------------------------------------
98,0 99,0 1,0 0,39
----------------------------------------------------------------
99,0 100,0 1,0 0,32
----------------------------------------------------------------
100,0 101,0 1,0 0,39
----------------------------------------------------------------
101,0 102,0 1,0 0,28
----------------------------------------------------------------
102,0 103,0 1,0 0,32
----------------------------------------------------------------
103,0 104,0 1,0 0,14
----------------------------------------------------------------
104,0 105,0 1,0 0,19
----------------------------------------------------------------
105,0 106,0 1,0 0,09
----------------------------------------------------------------
106,0 107,0 1,0 0,29
----------------------------------------------------------------
107,0 108,0 1,0 0,32
----------------------------------------------------------------
108,0 109,0 1,0 0,23
----------------------------------------------------------------
109,0 110,0 1,0 0,15
----------------------------------------------------------------
109,0 110,0 1,0 0,04
----------------------------------------------------------------
110,0 111,0 1,0 0,09
----------------------------------------------------------------
111,0 112,0 1,0 0,11
----------------------------------------------------------------
112,0 113,0 1,0 0,13
----------------------------------------------------------------
113,0 114,0 1,0 0,12
----------------------------------------------------------------
113,0 114,0 1,0 0,05
----------------------------------------------------------------
114,0 115,0 1,0 0,07
----------------------------------------------------------------
115,0 116,0 1,0 0,02
----------------------------------------------------------------


%SEDAR: 00026749E

Weitergehende Informationen: Besuchen Sie bitte unsere Website
unter http://www.Voltaresources.com oder wenden Sie sich an: Kevin
Bullock, P.Eng., Präsident & CEO, Tel.: +1(647)388-1842, Fax:
+1(416)867-2298, E-Mail: kbullock@voltaresources.com

Originaltext: Volta Resources Inc.
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/73426
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_73426.rss2

Pressekontakt:
Weitergehende Informationen: Besuchen Sie bitte unsere Website unter
http://www.Voltaresources.com oder wenden Sie sich an: Kevin Bullock,
P.Eng., Präsident & CEO, Tel.: +1(647)388-1842, Fax: +1(416)867-2298,
E-Mail: kbullock@voltaresources.com


Kontaktinformationen:

Leider liegen uns zu diesem Artikel keine separaten Kontaktinformationen gespeichert vor.
Am Ende der Pressemitteilung finden Sie meist die Kontaktdaten des Verfassers.

Neu! Bewerten Sie unsere Artikel in der rechten Navigationsleiste und finden
Sie außerdem den meist aufgerufenen Artikel in dieser Rubrik.

Sie suche nach weiteren Pressenachrichten?
Mehr zu diesem Thema finden Sie auf folgender Übersichtsseite. Desweiteren finden Sie dort auch Nachrichten aus anderen Genres.

http://www.bankkaufmann.com/topics.html

Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail unter der Adresse: info@bankkaufmann.com.

@-symbol Internet Media UG (haftungsbeschränkt)
Schulstr. 18
D-91245 Simmelsdorf

E-Mail: media(at)at-symbol.de

225404

weitere Artikel:
  • CBp Carbon Industries vermeldet vorkommerzielle Produktion in seinem ersten kommerziellen Werk in Zypern Bratislava, Slowakei (ots/PRNewswire) - Die CBp EU-Firmenzentrale von CBp Carbon Industries, Inc. ("CBp" oder "das Unternehmen") (OTC: CBPJ) ist sehr erfreut, Aktionäre mit aktuellen Informationen über seine geschäftlichen Aktivitäten zu versorgen, insbesondere über Fortschritte im Anlagenbau und bei der Technologieentwicklung. Wir sind erfreut, bekannt zu geben, dass CBp mit der Fertigstellung der weltweit grössten hochmodernen operativen Reifenpyrolyseanlage einen bedeutenden Meilenstein in seiner Firmengeschichte erreicht hat. Wir mehr...

  • Börsen-Zeitung: Cash-Maschine, Kommentar zum fulminanten Wachstum bei VW Financial Services von Karin Böhmert Frankfurt (ots) - Da reibt man sich verwundert die Augen: 30% Wachstum in diesen Krisenzeiten! Allein in den ersten acht Monaten dieses Jahres hat VW Financial Services, der Finanzdienstleister des VW-Autokonzerns, fast ein Drittel mehr Finanzierungs- und Leasing-Verträge für Neufahrzeuge abgeschlossen als im Vorjahreszeitraum. Wichtigster Antrieb ist die Abwrackprämie, von der der Massenhersteller mit seinem breiten Angebot an Kleinfahrzeugen stärker profitiert hat als die Konkurrenz im Premiumsegment. Doch dieses Wachstum will finanziert mehr...

  • Casa Ceibo, Perle der Bahia de Caraquez, veranstaltet feierliche Eröffnung für ecuadorianische Prominente und Amtsträger Bahia De Caraquez, Ecuador (ots/PRNewswire) - - Mit Foto Der an der ecuadorianischen Pazifikküste gelegene Ort Bahia de Caraquez hat sich den Ruf einer Öko-Stadt erworben und bietet gleichzeitig Zugang zu den unberührten Mangrovenwäldern, atemberaubenden Vogelschutzgebieten und uralten archäologischen Stätten des Landes. Und jetzt gibt es in der in einer Bucht gelegenen Stadt eine neue Attraktion: das Casa Ceibo ( http://www.casaceibo.com), ein luxuriöses Boutique-Hotel, das für sich genommen schon ein lohnendes Reiseziel darstellt. mehr...

  • Neue OZ: Kommentar zu Unternehmen / Deutsche Bahn / Transnet Osnabrück (ots) - Zurück zur Muffigkeit? Das Phänomen kennt jeder, der die Republik per Bahn bereist: Gibt es Verspätungen oder andere Pannen, ist kein Personal zu sehen. Laut Gewerkschaft Transnet kein Wunder: Schon den ganz normalen Betrieb schafften Zugbegleiter und Servicekräfte nur durch einen irren Berg von 900000 Überstunden. Klar, dass die Transnet dick aufträgt. Sie wäre sonst ein schlechter Interessenvertreter. Doch bei den Alarmmeldungen geht es um mehr: Der Imagegewinn der Bahn steht auf dem Spiel. Sehr achtbar hat mehr...

  • Spektakuläre 3D-Projektion zur IAA: Volvo zeigt, was im Leben wirklich wichtig ist (mit Bildern) / Massenpicknick auf der Frankfurter Hauptwache setzt neue Marketingplattform in Szene Frankfurt (ots) - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs - Weit über einhundert Menschen verwandelten heute um neun Uhr abends die Frankfurter Hauptwache kurzzeitig in Frankfurts größte Picknickwiese. Zum Erstaunen der Passanten ließen sie sich urplötzlich, versorgt mit kleinen Naschereien, für etwa eine Viertelstunde auf Picknickdecken nieder, um die Premiere einer spektakulären 3D-Projektion auf der Kaufhof-Fassade zu erleben. Was wie eine mehr...

Mehr zu dem Thema Aktuelle Wirtschaftsnews

Der meistgelesene Artikel zu dem Thema:

DBV löst Berechtigungsscheine von knapp 344 Mio. EUR ein

durchschnittliche Punktzahl: 0
Stimmen: 0

Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, diesen Artikel zu bewerten:

Exzellent
Sehr gut
gut
normal
schlecht