153 Meter mit 2,37 g/T Gold auf PMI Golds Goldprojekt Obotan in Ghana
Geschrieben am 11-08-2010 |
Vancouver, August 11, 2010 (ots/PRNewswire) - TSX Venture Exchange: PMV
US PMVGF.PK
Frankfurt: AOJMW7
Ausgegebene & umlaufende Aktien:252.170.060
- Lange hochgradige Goldabschnitte in Nkran, einschliesslich:
- 153,40 Meter mit 2,37 g/T Au - einschliesslich 46,00 Meter mit
5,23 g/T Au
- 124,24 Meter mit 2,25 g/T Au - einschliesslich 35,32 Meter mit
4,10 g/T Au
- Ergebnisse bestätigen Potenzial für beträchtliche neue
Goldressource in Nkran
- Ergebnisse von 43 der 65 Bohrlöcher eingetroffen, die übrigen
folgen voraussichtlich Mitte September
- Eine Ressourcenschätzung gemäss NI 43-101, die zurzeit von
Hellman und Schofield als Vorbereitung für eine geplante Notierung
und Börseneinführung an der ASX erstellt wird, soll in Kürze
eintreffen.
- Zusätzliche Bohrungen beginnen, sobald alle Ergebnisse erstellt
wurden
PMI Gold Corporation - das Unternehmen freut sich, die
Ergebnisse der ersten 43 von 65 Diamantbohrlöchern bekanntzugeben,
die vor Kurzem auf unserem Goldprojekt Obotan in Ghana abgeschlossen
wurden. Das Programm umfasste insgesamt 10.877 Meter (6.315 Meter
davon in 35 Ressourcen-Defintionsbohrlöchern und 4.562 Meter in 30
Bohrlöchern zur Qualitätskontrolle (QC)). Die Ergebnisse dieses
Definitions- und QC-Programms wurden in die historische Datenbank von
Obotan (2.930 Bohrlöcher auf insgesamt etwa 202.250
Metern)integriert. Gegenwärtig befindet sich eine erste
Ressourcenschätzung gemäss NI 43-101 für Obotan in Vorbereitung. Die
Bohrungen in Nkran (die Bohrlöcher, die nachfolgend mit "NKC" und
"NKR" bezeichnet werden), Adubiaso ("ADP), Asuadai/Edubia ("ASP") und
Abore ("ABP") sind abgeschlossen.
Douglas R. MacQuarrie, Präsident und CEO, meinte hierzu: "Ziel
dieses Bohrprogramms war es, die historische Bohrdatenbank von Obotan
zu bestätigen und mit ihrer Erweiterung zu beginnen - und dieses Ziel
haben wir erreicht. Die hervorragenden Gehalte, Breiten und die
Beständigkeit der Goldmineralisierung, die bei den Bohrungen in Nkran
durchschnitten wurden, weisen eindeutig auf das Potenzial für
erneuerte Bergbautätigkeiten in dieser Zone hin. Dies wird entweder
durch das Zurückdrängen der Grube oder durch Bulk-Mining-Techniken
untertage erreicht. Zudem wurden in Adubiaso, Asuadai und Abore
oberflächennahe Goldmineralisierungen entdeckt. Sobald alle aktuellen
Ergebnisse vorliegen, wird mit den zusätzlichen Bohrarbeiten begonnen
werden."
Tabelle 1 - Bedeutsame Goldabschnitte (>10,00 g/T Au Meter) :
-------------------------------------------------------------------------
Bohrloch Von Meter Bis Meter Breite gewichteter Durchschnitt
Meter Qualität g/T Au
(ungeschnitten)
-------------------------------------------------------------------------
NKC10-010 315,00 328,00 12,35 2,13
-------------------------------------------------------------------------
446,90 571,14 124,24 2,25
-------------------------------------------------------------------------
einschließlich 446,90 482,22 35,32 4,10
-------------------------------------------------------------------------
einschließlich 461,00 470,00 9,00 10,14
------------------------------------------------------------------------
einschließlich 472,81 475,33 2,72 8,00
------------------------------------------------------------------------
einschließlich 462,15 462,31 0,16 407,50
------------------------------------------------------------------------
einschließlich 473,24 473,62 0,38 43,10
------------------------------------------------------------------------
einschließlich 502,00 512,00 10,00 5,03
------------------------------------------------------------------------
einschließlich 502,00 502,60 0,60 17,30
------------------------------------------------------------------------
einschließlich 508,46 508,55 0,09 251,00
------------------------------------------------------------------------
NKR10-013 119,60 273,00 153,40 2,37
-------------------------------------------------------------------------
einschließlich 119,60 165,60 46,00 5,23
-------------------------------------------------------------------------
einschließlich 119,60 122,00 2,40 25,25
-------------------------------------------------------------------------
einschließlich 119,60 119,80 0,20 282,00
-------------------------------------------------------------------------
einschließlich 134,85 137,00 2,50 13,26
-------------------------------------------------------------------------
einschließlich 154,87 156,00 1,17 28,00
-------------------------------------------------------------------------
einschließlich 165,20 165,60 0,40 202,69
-------------------------------------------------------------------------
einschließlich 190,76 192,00 1,24 12,50
-------------------------------------------------------------------------
einschließlich 213,80 214,20 0,40 23,65
-------------------------------------------------------------------------
ADP09-005 101,00 107,00 6,00 5,67
-------------------------------------------------------------------------
einschließlich 105,50 106,50 1,00 21,78
-------------------------------------------------------------------------
ADP10-004 218,00 232,00 14,00 3,50
-------------------------------------------------------------------------
einschließlich 220,30 222,00 1,70 23,25
-------------------------------------------------------------------------
ADP10-008 208,34 238,50 30,16 1,49
-------------------------------------------------------------------------
Einschließlich 208,34 220,50 12,16 1,78
-------------------------------------------------------------------------
einschließlich 230,50 238,50 8,00 2,75
-------------------------------------------------------------------------
ADP10-009 106,50 135,00 28,50 1,27
-------------------------------------------------------------------------
einschließlich 130,74 135,00 4,26 5,75
-------------------------------------------------------------------------
ASP10-001 42,75 44,00 1,25 20,38
-------------------------------------------------------------------------
ASP10-003 28,35 40,00 11,65 1,67
-------------------------------------------------------------------------
ASP10-004 3,05 33,53 30,48 3,03
-------------------------------------------------------------------------
einschließlich 13,72 24,38 10,66 5,46
-------------------------------------------------------------------------
ASP10-005 3,05 39,32 36,27 1,23
-------------------------------------------------------------------------
einschließlich 19,81 30,48 10,67 2,44
-------------------------------------------------------------------------
einschließlich 19,81 21,34 1,53 10,14
-------------------------------------------------------------------------
56,00 65,23 9,22 1,47
-------------------------------------------------------------------------
ASP10-006 43,00 57,10 14,10 1,57
-------------------------------------------------------------------------
ASP10-008 10,67 54,81 44,14 1,48
-------------------------------------------------------------------------
einschließlich 10,67 36,58 25,91 1,93
-------------------------------------------------------------------------
ASP10-023 90,00 102,00 12,00 1,17
-------------------------------------------------------------------------
ASP10-025 16,76 24,38 7,62 1,33
-------------------------------------------------------------------------
56,39 68,00 11,61 2,08
-------------------------------------------------------------------------
ABP10-001 49,00 58,50 9,50 1,90
-------------------------------------------------------------------------
66,50 75,10 8,60 1,43
-------------------------------------------------------------------------
ABP10-002 58,66 65,00 6,34 2,20
-------------------------------------------------------------------------
ABP10-003 79,50 86,00 6,50 1,46
-------------------------------------------------------------------------
ABP10-007 86,00 132,00 46,00 2,01
-------------------------------------------------------------------------
einschließlich 97,00 98,00 1,00 21,70
-------------------------------------------------------------------------
einschließlich 112,00 113,00 1,00 31,65
-------------------------------------------------------------------------
ABP10-008 78,00 103,00 25,00 1,53
-------------------------------------------------------------------------
einschließlich 102,25 103,00 0,75 30,30
-------------------------------------------------------------------------
ABP10-011 69,50 81,00 11,50 1,04
-------------------------------------------------------------------------
Nähere Informationen zu den Meisselschaft-Daten, der
Collar-Plan-Karte sowie dem Bohrabschnitt 210325 finden Sie auf den
folgenden Weblinks:
http://www.pmigoldcorp.com/i/maps/NR10-10DrillCollars.pdf
http://www.pmigoldcorp.com/i/maps/NR10-10DrillCollarPlan.jpg
http://www.pmigoldcorp.com/i/maps/NR10-10Section210325N.jpg
Diese Pressemitteilung wurde von Douglas R. MacQuarrie,
P.Geo.(B.C.), einer qualifizierten Person gemäss National Instrument
43-101, erstellt. Die Feldarbeiten wurden von den Beratungsgeologen
Donald Allen, MSc. P.Eng und Paul Abbott MSc., beaufsichtigt. Der HQ-
und der NQ-Kern wurden vor Ort protokolliert und geteilt und
ausserdem wurden Proben entnommen. Die Hälfte der Proben wurde an das
SGS Laboratory in Tarkwa verschickt und mittels Brandproben-AA auf
einem 50-Gramm-Probensatz auf Gold analysiert. Wo sichtbares Gold
entdeckt wurde, wurden beide Hälften des Kerns geologisch
aufgezeichnet, fotografiert und untersucht(unter
http://www.pmigoldcorp.com/i/maps/NR10-10VGphotos.pdf können Sie die
Fotos des Bohrprogramms abrufen). Interne Qualitätskontrollen
bestanden aus dem Hinzufügen von Leer- und Standardproben zu den
Probesequenzen sowie aus mehreren Neuuntersuchungen ausgewählter
anomaler Proben.
Sind mehrere Untersuchungsergebnisse für einen Abschnitt
eingetroffen, so wurde der Durchschnitt sämtlicher Ergebnisse dieses
Abschnitts als endgültiger Wert angegeben. Die Ergebnisse des
QC-Programms weisen darauf hin, dass die gemeldeten Ergebnisse genau
sind. Die Daten weisen aufgrund der grösseren entnommenen Proben der
RC-Bohrungen ebenfalls darauf hin, dass die Diamantbohrungen die
Goldgehalte im Vergleich zu den Reverse-Circulation-Bohrungen
eventuell unterbewerten könnten. Die Abschnitte wurden bei einem
unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/T am Anfang und am Ende des
Abschnitts berechnet; es sind nicht mehr als zehn aufeinander
folgende Meter mit einer internen Verwässerung von weniger als 1,0
g/T möglich. Die Abschnitte oberhalb von 10,0 g/T Au werden separat
gemeldet. Abschnitte mit weniger als 10,0 g/T wurden nicht gemeldet.
Die wahren Breiten werden auf ca. 70 % der angegebenen Kernlänge
geschätzt.
Im Namen des Vorstands
"Douglas R. MacQuarrie"
Präsident & CEO
Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den
Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider
bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit
oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die
bekannte und unbekannte Risiken, Verzögerungen und Unwägbarkeiten in
sich bergen, die nicht vom Unternehmen beeinflusst werden und dazu
führen können, dass sich tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder
Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden können,
die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht
werden. Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Douglas
MacQuarrie, President & CEO, Telefon: +1-604-682-8089, gebührenfrei:
+1-888-682-8089, Fax: +1-604-682-8094; oder für europäische
Investoren: Florian Riedl-Riedenstein, Tel: +43-2774-28814, E-Mail:
frram@aon.at oder besuchen Sie die PMI Gold Corporation Website
auf: http://www.pmigoldcorp.com
Originaltext: PMI Gold Corporation
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/81191
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_81191.rss2
Pressekontakt:
CONTACT: Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
DouglasMacQuarrie, President & CEO, Telefon: +1-604-682-8089,
gebührenfrei:+1-888-682-8089, Fax: +1-604-682-8094 oder für
europäische Investoren:Florian Riedl-Riedenstein, Tel:
+43-2774-28814, E-Mail: frram@aon.at
Kontaktinformationen:
Leider liegen uns zu diesem Artikel keine separaten Kontaktinformationen gespeichert vor.
Am Ende der Pressemitteilung finden Sie meist die Kontaktdaten des Verfassers.
Neu! Bewerten Sie unsere Artikel in der rechten Navigationsleiste und finden
Sie außerdem den meist aufgerufenen Artikel in dieser Rubrik.
Sie suche nach weiteren Pressenachrichten?
Mehr zu diesem Thema finden Sie auf folgender Übersichtsseite. Desweiteren finden Sie dort auch Nachrichten aus anderen Genres.
http://www.bankkaufmann.com/topics.html
Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail unter der Adresse: info@bankkaufmann.com.
@-symbol Internet Media UG (haftungsbeschränkt)
Schulstr. 18
D-91245 Simmelsdorf
E-Mail: media(at)at-symbol.de
283351
weitere Artikel:
- Accenture-Studie: Beim Schutz von Personen-Daten klaffen Lücken / Deutsche Unternehmen und Behörden riskieren, Vertrauen bei Kunden und Mitarbeitern zu verspielen Kronberg im Taunus (ots) - In zwei von drei deutschen Unternehmen
und Behörden sind in den vergangenen zwei Jahren Daten von
Mitarbeitern und Kunden abhanden gekommen (69 Prozent). Das zeigt
eine Untersuchung des Managementberatungs-, Technologie- und
Outsourcing-Dienstleisters Accenture.
Ein knappes Drittel der betroffenen Organisationen hierzulande (29
Prozent) hat in diesem Zeitraum sechsmal oder häufiger
personenbezogene Daten über Kunden und Mitarbeiter verloren. Zu
personenbezogenen Daten zählen unter anderem Adresse, mehr...
- Rekorde bei Verkehrszahlen am Flughafen Frankfurt / Airport im Juli so ausgelastet wie noch nie Frankfurt (ots) - Die Fraport AG hat im Juli 2010 an ihrem
Heimatstandort Frankfurt 5.281.632 Fluggäste begrüßt. Erstmals
überstieg die Zahl der Passagiere damit innerhalb eines Monats die
Marke von 5,2 Millionen. Der bisherige Höchstwert aus dem Juli 2007
wurde um annähernd 90.000 Fluggäste übertroffen. Im Vergleich zum
Vorjahr reisten 7,7 Prozent mehr Passagiere über das internationale
Luftverkehrsdrehkreuz.
"Die Zahl unserer Fluggäste belegt eindrucksvoll, dass wir nicht
nur im Vergleich zum Krisenjahr 2009 gut aufgestellt mehr...
- Die Langzeiterfahrung mit dem DuraHeart(TM) linksventrikulären Kreislaufunterstützungssystem wächst weiter - weiterer Patient lebt seit über vier Jahren mit dem Gerät Ann Arbor, Michigan, August 11, 2010 (ots/PRNewswire) - Terumo Heart,
Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Terumo
Corporation, gab heute bekannt, dass ein weiterer Patient jetzt seit
über vier Jahren nach Erhalt des mechanischen
Herzunterstützungsgeräts mit dem DuraHeart(TM) linksventrikulären
Kreislaufunterstützungssystem (Left Ventricular Assist System - LVAS)
lebt. Die im südlichen Sachsen-Anhalt (Deutschland) lebende Frau
Helga Gieseke, 66, gehört zu den am längsten lebenden Empfängern mit
Herzinsuffizienz dieses mehr...
- 1,1% mehr Unternehmensinsolvenzen im Mai 2010 Wiesbaden (ots) - Im Mai 2010 meldeten die deutschen Amtsgerichte
nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 2 692
Unternehmensinsolvenzen. Das waren 1,1% mehr als im Mai 2009. Die
Zahl der Verbraucherinsolvenzen lag im Mai 2010 mit 8 552 Fällen um
14,1% höher als im Mai 2009. Zusammen mit den Insolvenzen von anderen
privaten Schuldnern und Nachlässen summierte sich die Gesamtzahl der
Insolvenzen auf insgesamt 13 477 Fälle, das waren 7,7% mehr als im
Mai des Vorjahres.
Die voraussichtlichen offenen Forderungen der mehr...
- Hohe Kosten durch Demenz und Depressionen Wiesbaden (ots) - Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes
(Destatis) betrugen die Krankheitskosten durch psychische und
Verhaltensstörungen im Jahr 2008 knapp 28,7 Milliarden Euro. Für gut
die Hälfte dieser Kosten waren nur zwei Diagnosen verantwortlich: 9,4
Milliarden Euro wurden für Demenzerkrankungen und 5,2 Milliarden Euro
für Depressionen ausgegeben. Das ist eines der neuen Ergebnisse der
Krankheitskostenrechnung des Statistischen Bundesamtes.
Ein Zeitvergleich zeigt, dass die Kosten durch psychische
Erkrankungen mehr...
|
|
|
Mehr zu dem Thema Aktuelle Wirtschaftsnews
Der meistgelesene Artikel zu dem Thema:
DBV löst Berechtigungsscheine von knapp 344 Mio. EUR ein
durchschnittliche Punktzahl: 0 Stimmen: 0
|